
 主營(yíng)產(chǎn)品: 
      進(jìn)口儀器儀表
主營(yíng)產(chǎn)品: 
      進(jìn)口儀器儀表products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 更新時(shí)間:2024-06-17
更新時(shí)間:2024-06-17簡(jiǎn)要描述:Eppendorf*技術(shù)—通用模塊(Universal block)0.2ml與0.5ml孔位鑲嵌式排列,適于0.2ml和0.5ml規(guī)格PCR管,并且可加用微孔板進(jìn)行操作,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用
德國(guó)Eppendorf PCR儀5332
:-8011
: www.annovatech.com
:
:
| 技術(shù)指標(biāo) | 梯度PCR儀 | 小型PCR儀 | PCR儀 | 384 PCR儀 | 
| 5331 000.010 | 5332 000.014 | 5333 000.018 | 5334 000.008 | |
| 樣本容量 | 通用模塊: | 通用模塊: | 通用模塊: | 384微孔板 | 
| 96×0.2ml | 25×0.2ml | 96×0.2ml | ||
| 77×0.5ml | 16×0.5ml | 77×0.5ml | ||
| 8×12微孔板 | 5×5微孔板 | 8×12微孔板 | ||
| 溫控范圍 | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 4℃-99℃ | 
| 變溫速度 | 升溫3℃/S | 升溫3℃/S | 升溫3℃/S | 升溫3℃/S | 
| 降溫2℃/S | 降溫2℃/S | 降溫2℃/S | 降溫2℃/S | |
| 程序儲(chǔ)存 | 主機(jī)100個(gè) | 主機(jī)100個(gè) | 主機(jī)100個(gè) | 主機(jī)100個(gè) | 
| 個(gè)人卡10個(gè) | 個(gè)人卡10個(gè) | 個(gè)人卡10個(gè) | 個(gè)人卡10個(gè) | |
| 原位PCR | 可 | 否 | 可 | 否 | 
| 梯度功能 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 
| zui大循環(huán)數(shù) | 99 | 99 | 99 | 99 | 
| 熱蓋高度 | 可調(diào),zui高110℃ | 可調(diào),zui高110℃ | 可調(diào),zui高110℃ | 可調(diào),zui高110℃ | 
| 熱蓋高度 | 三檔可調(diào),彈性接觸 | 三檔可調(diào),彈性接觸 | 三檔可調(diào),彈性接觸 | 彈性接觸 | 
| 溫度精確度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | 
| 外型尺寸(cm) | 26×41×27 | 18×35×25 | 26×41×27 | 26×41×27 | 
| 重量 | 12.4kg | 6.8kg | 12.4kg | 12.4kg | 
| PS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 連接打印機(jī) | 可 | 可 | 可 | 可 | 
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電    話:  4006705118
:www.annovatech.com
傳    真:
地    址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A 
郵政編碼:100124